Pražce výhybkové
Předmět plnění:
- dodávka výhybkových pražců
- pražec výhybkový DUB j.1 OI45
- délka počet ks a m3:
- 2,9 m, 10 ks (1,131 m3)
- 3 m, 40 ks (4,68 m3)
- 3,2 m, 5 ks (0,624 m3)
- 3,3 m, 15 ks (1,931 m3)
- 3,5 m, 20 ks (2,73 m3)
- 3,6 m, 10 ks (1,404 m3)
- 3,7 m, 5 ks (0,722 m3)
- 4,1 m, 5 ks (0,8 m3)
- 4,2 m, 5 ks (0,819 m3)
- 4,3 m, 5 ks (0,839 m3)
- 4,4 m, 5 ks (0,858 m3)
- 4,7 m, 5 ks (0,917 m3)
- 4,8 m, 5 ks (0,936 m3)
- 4,9 m, 5 ks (0,956 m3)
- 5 m, 5 ks (0,975 m3)
- celkem: 145 ks (20,322 m3)
Hodnotící kritéria:
- neuvedena
Lokalita:
- okres Most
Termín:
- do konce dubna 2026